# | Registration date | Revision Id |
---|---|---|
2 | 2020-10-11, 1399/07/20 | 154518 |
1 | 2018-06-24, 1397/04/03 | 50372 |
Red color represents old content. It may be empty showing addition in the new version.
Green color represents new content. It may be empty showing deletion in the new version.
Inline | Side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added new contents,
|
Added new contents, contents that are not changed.
Deleted old contents, contents that are not changed.
|
Baseline characteristics of subjects in the intervention and control groups
Variables | Control group | Intervention group | P-value* | |
Education level | Diploma and under diploma | 7 (26.9) | 10 (38.5) | 0.47 |
Academic education | 19 (73.1) | 16 (61.5) | ||
Occupational status | Employed | 13 (50) | 8 (30.8) | 0.15 |
Housewife | 13 (50) | 18 (69.2) | ||
Marital status | Married | 16 (61.5) | 21 (80.8) | 0.12 |
Single | 10 (38.5) | 5 (19.2) | ||
Spouse’s education level | Diploma and under diploma | 5 (31.2) | 9 (42.9) | 0.20 |
Academic education | 11 (68.8) | 12 (57.1) | ||
Infertility history | Yes | 6 (37.5) | 6 (28.6) | 0.56 |
No | 10 (62.5) | 15 (71.4) | ||
Obesity | Yes | 16 (61.5) | 21 (80.8) | 0.12 |
No | 10 (38.5) | 5 (19.2) | ||
Irregular menstruation cycles | Yes | 21 (80.8) | 21 (80.8) | 1.0 |
No | 5 (19.2) | 5 (19.2) | ||
Hirsute face | Yes | 19 (73.1) | 18 (69.2) | 0.76 |
No | 7 (26.9) | 8 (30.8) | ||
Hirsute body | Yes | 10 (38.5) | 11 (42.3) | 0.77 |
No | 16 (61.5) | 15 (57.7) | ||
Acne | Yes | 9 (34.6) | 7 (26.9) | 0.54 |
No | 17 (65.4) | 19 (73.1) | ||
Hair loss | Yes | 15 (57.7) | 16 (61.5) | 0.77 |
No | 11 (42.3) | 10 (38.5) |
Data presented as frequency (%); *Chi-Square
متغیرها | گروه کنترل | گروه مداخله | P-value* | |
سطح تحصیلات | دیپلم و زیردیپلم | (26.9) 7 | (38.5) 10 | 0.47 |
تحصیلات دانشگاهی | (73.1) 19 | (61.5) 16 | ||
وضعیت شغلی | شاغل | (50) 13 | (30.8) 8 | 0.15 |
خانه دار | (50) 13 | (69.2) 18 | ||
وضعیت تأهل | متأهل | (61.5) 16 | (80.8) 21 | 0.12 |
مجرد | (38.5) 10 | (19.2) 5 | ||
سطح تحصیلات همسر | دیپلم و زیردیپلم | (31.2) 5 | (42.9) 9 | 0.20 |
تحصیلات دانشگاهی | (68.8) 11 | (57.1) 12 | ||
سابقه ناباروری | بلی | (37.5) 6 | (28.6) 6 | 0.56 |
خیر | (62.5) 10 | (71.4) 15 | ||
چاقی | بلی | (61.5) 16 | (80.8) 21 | 0.12 |
خیر | (38.5) 10 | (19.2) 5 | ||
سیکل های قاعدگی نامنظم | بلی | (80.8) 21 | (80.8) 21 | 1.0 |
خیر | (19.2) 5 | (19.2) 5 | ||
پرمویی صورت | بلی | (73.1) 19 | (69.2) 18 | 0.76 |
خیر | (26.9) 7 | (30.8) 8 | ||
پرمویی بدن | بلی | (38.5) 10 | (42.3) 11 | 0.77 |
خیر | (61.5) 16 | (57.7) 15 | ||
آکنه | بلی | (34.6) 9 | (26.9) 7 | 0.54 |
خیر | (65.4) 17 | (73.1) 19 | ||
ریزش مو | بلی | (57.7) 15 | (61.5) 16 | 0.77 |
خیر | (42.3) 11 | (38.5) 10 |
داده ها براساس فراوانی بیان شده اند (%)، *آزمون خی دو
Assessed for eligibility (n = 118)
Excluded (n = 66)
Not meeting inclusion criteria (n = 11)
Other reasons (55)
Completing the informed consent form
Randomized (n = 52)
Intervention (n = 26) Allocation Control (n = 26)
Allocated to ACT Intervention (n = 26) Allocated to control group (n = 26)
Completed pretest questionnaires and onset of ACT sessions (n = 26) Completed pretest questionnaires (n = 26)
Discontinued Intervention (n = 3) Completed post-test questionnaires (n = 26)
Completed post-test questionnaires (n = 23) Completed follow-up questionnaires (n = 23)
Completed follow-up questionnaires (n = 22)
Follow-up
Lost to follow-up (n = 1) Lost to follow-up (n = 3)
Follow-up (n = 22) Follow-up (n = 23)
Analysis
Analyzed questionnaires (n = 22) Analyzed questionnaires (n = 23)
Participant’s flow diagram
ارزیابی برای واجد شرایط بودن براساس معیار ورود و خروج (n = 118)
خارج شده از مطالعه (n = 66) نداشتن معیار ورود (n = 11)
دلایل دیگر (n = 55)
گرفتن رضایت آگاهانه برای ورود به مطالعه و ورود نمونه ها برای شرکت در مطالعه
مداخله (26=n) تصادفی سازی (52=n) کنترل (26=n)
پیگیری
ریزش نمونه ها در مرحله یک ماه پیگیری (1=n) ریزش نمونه ها در مرحله یک ماه پیگیری (3=n)
تکمیل پرسشنامه در انتهای دوره پیگیری (22=n) تکمیل پرسشنامه در انتهای دوره پیگیری (23=n)
تجزیه و تحلیل داده ها
پرسشنامه های آنالیز شده (22=n) پرسشنامه های آنالیز شده (23=n)
الگوریتم انجام مطالعه
Comparison of mean scores of body image concern and self-esteem and its changes before the intervention, after the intervention, and follow-up in two groups
Variables | Intervention group | Control group | P-value* | |
Body image concern | Before intervention | 40.13 ± 84.50 | 44.9 ± 07.71 | 0.32* |
After intervention | 37.12 ± 04.69 | 44.10 ± 46.68 | 0.03* | |
Follow-up | 36.12 ± 22.28 | 43.10 ± 60.91 | 0.03* | |
P-value** | 0.001** | 0.105** | ||
Self-esteem | Before intervention | 28.5 ± 34.69 | 29.3 ± 11.37 | 0.55* |
After intervention | 31.4 ± 82.96 | 29.3 ± 42.36 | 0.05* | |
Follow-up | 30.5 ± 59.40 | 30.4 ± 73.30 | 0.92* | |
P-value** | ≤ 0.001** | 0.006** |
Data presented as Mean ± SD; *Independent t-test; **Test of within-subject contrasts of repeated measures
مقایسه ی میانگین نمرات نگرانی تصویر بدنی و عزت نفس وتغییرات آن در مراحل قبل و بعد از مداخله و پیگیری در دو گروه
متغیرها | گروه مداخله | گروه کنترل | P-value* | |
نگرانی تصویر بدنی | قبل از مداخله | 40.13 ± 84.50 | 44.9 ± 07.71 | 0.32* |
بعد از مداخله | 37.12 ± 04.69 | 44.10 ± 46.68 | 0.03* | |
پیگیری | 36.12 ± 22.28 | 43.10 ± 60.91 | 0.03* | |
P-value** | 0.001** | 0.105** | ||
عزت نفس | قبل از مداخله | 28.5 ± 34.69 | 29.3 ± 11.37 | 0.55* |
بعد از مداخله | 31.4 ± 82.96 | 29.3 ± 42.36 | 0.05* | |
پیگیری | 30.5 ± 59.40 | 30.4 ± 73.30 | 0.92* | |
P-value** | ≤ 0.001** | 0.006** |
داده ها براساس میانگین ± انحراف معیار بیان شده اند، *آزمون t-test مستقل، **آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر
There were no adverse events.
عوارض جانبی وجود نداشت.
Baseline characteristics of subjects in the intervention and control groups
Variables | Control group | Intervention group | P-value* | |
Education level | Diploma and under diploma | 7 (26.9) | 10 (38.5) | 0.47 |
Academic education | 19 (73.1) | 16 (61.5) | ||
Occupational status | Employed | 13 (50) | 8 (30.8) | 0.15 |
Housewife | 13 (50) | 18 (69.2) | ||
Marital status | Married | 16 (61.5) | 21 (80.8) | 0.12 |
Single | 10 (38.5) | 5 (19.2) | ||
Spouse’s education level | Diploma and under diploma | 5 (31.2) | 9 (42.9) | 0.20 |
Academic education | 11 (68.8) | 12 (57.1) | ||
Infertility history | Yes | 6 (37.5) | 6 (28.6) | 0.56 |
No | 10 (62.5) | 15 (71.4) | ||
Obesity | Yes | 16 (61.5) | 21 (80.8) | 0.12 |
No | 10 (38.5) | 5 (19.2) | ||
Irregular menstruation cycles | Yes | 21 (80.8) | 21 (80.8) | 1.0 |
No | 5 (19.2) | 5 (19.2) | ||
Hirsute face | Yes | 19 (73.1) | 18 (69.2) | 0.76 |
No | 7 (26.9) | 8 (30.8) | ||
Hirsute body | Yes | 10 (38.5) | 11 (42.3) | 0.77 |
No | 16 (61.5) | 15 (57.7) | ||
Acne | Yes | 9 (34.6) | 7 (26.9) | 0.54 |
No | 17 (65.4) | 19 (73.1) | ||
Hair loss | Yes | 15 (57.7) | 16 (61.5) | 0.77 |
No | 11 (42.3) | 10 (38.5) |
Data presented as frequency (%); *Chi-Square
Assessed for eligibility (n = 118)
Excluded (n = 66)
Not meeting inclusion criteria (n = 11)
Other reasons (55)
Completing the informed consent form
Randomized (n = 52)
Intervention (n = 26) Allocation Control (n = 26)
Allocated to ACT Intervention (n = 26) Allocated to control group (n = 26)
Completed pretest questionnaires and onset of ACT sessions (n = 26) Completed pretest questionnaires (n = 26)
Discontinued Intervention (n = 3) Completed post-test questionnaires (n = 26)
Completed post-test questionnaires (n = 23) Completed follow-up questionnaires (n = 23)
Completed follow-up questionnaires (n = 22)
Follow-up
Lost to follow-up (n = 1) Lost to follow-up (n = 3)
Follow-up (n = 22) Follow-up (n = 23)
Analysis
Analyzed questionnaires (n = 22) Analyzed questionnaires (n = 23)
Participant’s flow diagram
Comparison of mean scores of body image concern and self-esteem and its changes before the intervention, after the intervention, and follow-up in two groups
Variables | Intervention group | Control group | P-value* | |
Body image concern | Before intervention | 40.13 ± 84.50 | 44.9 ± 07.71 | 0.32* |
After intervention | 37.12 ± 04.69 | 44.10 ± 46.68 | 0.03* | |
Follow-up | 36.12 ± 22.28 | 43.10 ± 60.91 | 0.03* | |
P-value** | 0.001** | 0.105** | ||
Self-esteem | Before intervention | 28.5 ± 34.69 | 29.3 ± 11.37 | 0.55* |
After intervention | 31.4 ± 82.96 | 29.3 ± 42.36 | 0.05* | |
Follow-up | 30.5 ± 59.40 | 30.4 ± 73.30 | 0.92* | |
P-value** | ≤ 0.001** | 0.006** |
Data presented as Mean ± SD; *Independent t-test; **Test of within-subject contrasts of repeated measures
There were no adverse events.