# | Registration date | Revision Id |
---|---|---|
2 | 2024-04-04, 1403/01/16 | 298756 |
1 | 2022-07-17, 1401/04/26 | 233599 |
Red color represents old content. It may be empty showing addition in the new version.
Green color represents new content. It may be empty showing deletion in the new version.
Inline | Side by side | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added new contents,
|
Added new contents, contents that are not changed.
Deleted old contents, contents that are not changed.
|
Group | Group 1: the receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment [no other topical analgesics, and oral NSAIDs and/or COX-2 inhibitors] | Group 2: the same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (up a 1-week before using anti-pain bio-ointment) | p-value |
Female | 35 (70%) | 35 (70%) | > 0.9999 |
Male | 15 (30%) | 15 (30%) | > 0.9999 |
The types of musculoskeletal pains | |||
rheumatoid arthritis | 1 | 1 | > 0.9999 |
Osteoarthritis | 10 | 10 | > 0.9999 |
muscle crampsor strain | 2 | 2 | > 0.9999 |
shoulder and neck pains | 8 | 8 | > 0.9999 |
arm, tennis elbow, forearm, andwrist pains | 7 | 7 | > 0.9999 |
neuromuscular, sciatica and back pains | 7 | 7 | > 0.9999 |
bone painor chronic pain that has continued long after the fracture finished healing | 6 | 6 | > 0.9999 |
spinal disc problems and spinal pains | 2 | 2 | > 0.9999 |
pain caused by torn meniscus | 1 | 1 | > 0.9999 |
pains caused by trauma (damage to the tissue), physical activity or exercise | 6 | 6 | > 0.9999 |
Taking sedatives before intervention | |||
Yes | 47 (94%) | 47 (94%) | > 0.9999 |
No | 3 (6%) | 3 (6%) | > 0.9999 |
Regular usage of prescribed bio-ointment | |||
Always | 46 (92%) | 41 (82%) | > 0.9999 |
Most of the time | 4 (8%) | 9 (18%) | > 0.9999 |
Taking sedative in first month | |||
Never | 46 (92%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
Sometimes | 1(2%) | 0 | 0.6502(p > 0.05) |
One per day | 3 (6%) | 0 | 0.6017(p > 0.05) |
Two or three per day | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
Taking sedative in second month | |||
Never | 47 (94%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
Sometimes | 2 (4%) | 0 | 0.5941(p >0.05) |
One per day | 1(2%) | 0 | 0.6278(p > 0.05) |
Two or three per day | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
Age (year) | |||
10-15 years | 3 | 3 | > 0.9999 |
16-30 years | 15 | 15 | > 0.9999 |
31-50 years | 11 | 11 | > 0.9999 |
50 years < | 21 | 21 | > 0.9999 |
BMI | Lower than 29 kg/m2 | Lower than 29 kg/m2 | > 0.9999 |
گروه | گروه 1: بیماران دریافت کننده پماد گیاهی ضد درد (بدون مصرف مسکن های موضعی، داروهای ضد NSAID خوراکی و یا مهارکننده های COX-2 | گروه 2: همان بیماران گروه یک که قبلا از داروها، مسکن ها و یا سابر محصولات استفاده می کردند (تا یک هفته قبل از استفاده از پماد) | p-value |
زن | 35 (70%) | 35 (70%) | > 0.9999 |
مرد | 15 (30%) | 15 (30%) | > 0.9999 |
انواع دردهای اسکلتی-عضلانی | |||
روماتیسم مفصلی | 1 | 1 | > 0.9999 |
آرتروز | 10 | 10 | > 0.9999 |
گرفتگی عضلات یا کشش | 2 | 2 | > 0.9999 |
دردهای شانه و گردن | 8 | 8 | > 0.9999 |
دردهای بازو، آرنج تنیس بازان، ساعد و مچ دست | 7 | 7 | > 0.9999 |
دردهای عصبی عضلانی، سیاتیک و کمردرد | 7 | 7 | > 0.9999 |
درد استخوان یا دردمزمنی که مددت ها پس از پایان شکستگی ادامه یافته است | 6 | 6 | > 0.9999 |
دردهای ستون فقرات و مشکلات دیسک | 2 | 2 | > 0.9999 |
دردناشی از پارگی مینیسک | 1 | 1 | > 0.9999 |
دردهای ناشی از ضربه (آسیب به بافت) فعالیت بدنی یا ورزش | 6 | 6 | > 0.9999 |
مصرف داروهای آرام بخش (مسکن) قبل از مداخله | |||
بله | 47 (94%) | 47 (94%) | > 0.9999 |
خیر | 3 (6%) | 3 (6%) | > 0.9999 |
استفاده منظم از پماد زیستی تجویز شده | |||
همیشه | 46 (92%) | 41 (82%) | > 0.9999 |
اکثر اوقات | 4 (8%) | 9 (18%) | > 0.9999 |
مصرف آرام بخش/مسکن در ماه اول | |||
هرگز | 46 (92%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
گاهی | 1(2%) | 0 | 0.6502(p > 0.05) |
یک بار در روز | 3 (6%) | 0 | 0.6017(p > 0.05) |
دو تا سه بار در روز | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
مصرف آرام بخش/مسکن در ماه دوم | |||
هرگز | 47 (94%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
گاهی | 2 (4%) | 0 | 0.5941(p >0.05) |
یک بار در روز | 1(2%) | 0 | 0.6278(p > 0.05) |
دو تا سه بار در روز | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
سن (سال) | |||
بین 10-15 سال | 3 | 3 | > 0.9999 |
بین 16-30 سال | 15 | 15 | > 0.9999 |
بین 31-50 سال | 11 | 11 | > 0.9999 |
بیش از 50 سال | 21 | 21 | > 0.9999 |
شاخص توده بدنی ( BMI) | کمتر از 29 kg/m2 | کمتر از 29 kg/m2 | > 0.9999 |
50 and 100 patients (Phase II and III) |
Inclusion criteria:(1) The existence of one of the types of musculoskeletal pains (transient/ acute/ chronic)(2) Age between 10 and 88 years. | Exclusion criteria:(1) The allergy to the fabricated herbal bio-ointment used during the study2) Body mass index (BMI) of 30 kg/m2 and above. |
Selecting patients based on the inclusion and exclusion criteria, as double-blind, randomized controlled, parallel-group trial study, with an informed consent by the participants before the start of the study |
Intervention Groups: The patients with transient/acute/chronic musculoskeletal pains (with International Classification of Diseases-10 [ICD-10], diseases of the musculoskeletal system and connective tissue including R29.8 Other and unspecified symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems, M54.5 Low back pain, M05 rheumatoid arthritis, M54.3 Sciatica, M41.4 Neuromuscular scoliosis, and M13 arthritis), patients diagnosed by orthopaedist were selected for this study |
Group 1: The receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment used it every day (1-2 times) for 2 months, topically [no other topical analgesics, and oral drugs NSAIDs and/or COX-2 inhibitors].
|
Group 2: The same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (up to a 1-week before using anti-pain bio-ointment); this group was selected to compare the effectiveness of herbal anti-pain bio-ointment with other drugs and analgesia. |
Assessment of Satisfaction (%) and Final results (%) |
50 و 100 بیمار (فاز 2 و 3 مطالعه) |
معیارهای ورود
|
معیارهای خروج
|
انتخاب بیماران بر اساس معیارهای ورودی و خروجی، به عنوان مطالعه کارآزمایی دوسوکور، تصادفی کنترل شده، گروه موازی، با رضایت آگاهانه شرکت کنندگان قبل از شروع مطالعه |
گروه های مداخله: بیماران مبتلا به دردهای اسکلتی- عضلانی گذرا/ حاد/ مزمن (بطبقه بندی بین المللی بیماران [ICD-10]، بیماری های سیستم اسکلتی-عضلانی و بافت هم بند شامل R29.8 سایر علائم و نشانه های نامشخص مربوط به سیستم عصبی و سیستم های اسکلتی- عضلانی، M54.5 کمردرد، M05 روماتیسم مفصلی، M54.3 سیاتیک، M41.4 اسکولیوز عصبی عضلانی، M13 آرتریت)، بیماران با تشخیص پزشک انتخاب شدند. |
گروه 1: بیماران دریافت کننده پماد زیستی ضد درد گیاهی هر روز (2-1 بار) به مدت 2 ماه به صورت موضعی (بدون مسکن موضعی دیگر و داروهای خوراکی NSAID و/یا مهارکننده های COX-2)
|
گروه 2: همان بیماران گروه 1 که از داروها، مسکن ها یا سایر محصولات استفاده کرده اند (حداکثر یک هفته قبل از استفاده پماد زیستی ضد درد) این گروه برای مقایسه اثربخشی زیست پماد گیاهی ضد درد با سایر داروها و مسکن ها انتخاب شده است. |
ارزیابی رضایت (%) و نتایج نهایی (%) |
Effectiveness | Group 1: the receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment [no other topical analgesics, and oral NSAIDs and/or COX-2 inhibitors] | Group 2: the same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (a 1-week before using anti-pain bio-ointment) | p-value |
Speed of pain relief (%) | |||
< 10 min | 40 | 0 | 0.0027(p < 0.05) |
<10-20 min< | 10 | 3 | 0.1274 |
30 min | 34 | 12 | 0.0761(p < 0.1) |
> 30 min | 16 | 35 | 0.0643(p < 0.1) |
The time of pain relief (%) | |||
> 3 h | 60 | 14 | <0.001 |
<2-3 h < | 36 | 52 | 0.0172(p < 0.05 |
< 1 h | 4 | 34 | <0.001 |
Effectiveness of the formulated ointment than other treatments (%) | |||
stronger | 76 | - | - |
equal | 20 | - | - |
weaker | 4 | - | - |
Satisfaction (%) From bio-ointment | |||
Very satisfaction | 52 | - | - |
Satisfaction | 40 | - | - |
Moderate | 2 | - | - |
Dissatisfaction | 6 | - | - |
Very Dissatisfaction | 0 | - | - |
Comparing final results (%) | |||
So much effectiveness | 34 | - | - |
Much effectiveness | 36 | - | - |
Moderate | 24 | - | - |
Mild effectiveness | 6 | - | - |
very mild effectiveness | 0 | - | - |
اثر بخشی | گروه 1: بیماران دریافت کننده پماد گیاهی ضد درد (بدون مصرف مسکن های موضعی، داروهای ضد NSAID خوراکی و یا مهارکننده های COX-2 | گروه 2: همان بیماران گروه یک که قبلا از داروها، مسکن ها و یا سابر محصولات استفاده می کردند (تا یک هفته قبل از استفاده از پماد) | p-value |
سرعت اثر بخشی (%) | |||
< 10 min (کمتر از 10 دقیقه) | 40 | 0 | 0.0027(p < 0.05) |
<10-20 min< (بین 10 تا 20 دقیقه) | 10 | 3 | 0.1274 |
30 min (30 دقیقه) | 34 | 12 | 0.0761(p < 0.1) |
> 30 min (بیش از 30 دقیقه) | 16 | 35 | 0.0643(p < 0.1) |
زمان تسکین درد/ بی دردی (%) | |||
> 3 h (بیش از 3 ساعت) | 60 | 14 | <0.001 |
<2-3 h < (بین 2 تا 3 ساعت) | 36 | 52 | 0.0172(p < 0.05 |
< 1 h (کمتر از 1 ساعت) | 4 | 34 | <0.001 |
اثر بخشی فرمول پماد نسبت به دیگر درمان ها(%) | |||
قوی تر | 76 | - | - |
برابر | 20 | - | - |
ضعیف تر | 4 | - | - |
میزان رضایت از بیو پماد (%) | |||
بسیار راضی | 52 | - | - |
راضی | 40 | - | - |
تا حدی راضی (در حد متوسط) | 2 | - | - |
ناراضی | 6 | - | - |
بسیار ناراضی | 0 | - | - |
مقایسه نتایج نهایی (%) | |||
بسیار بسیار اثر بخش | 34 | - | - |
اثر بخشی زیاد | 36 | - | - |
تا حدی مؤثر (اثر بخشی متوسط) | 24 | - | - |
اثر بخشی خفیف | 6 | - | - |
اثر بخشی بسیار خفیف | 0 | - | - |
There were no adverse events.
رخداد نامطلوبی وجود نداشت
Group | Group 1: the receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment [no other topical analgesics, and oral NSAIDs and/or COX-2 inhibitors] | Group 2: the same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (up a 1-week before using anti-pain bio-ointment) | p-value |
Female | 35 (70%) | 35 (70%) | > 0.9999 |
Male | 15 (30%) | 15 (30%) | > 0.9999 |
The types of musculoskeletal pains | |||
rheumatoid arthritis | 1 | 1 | > 0.9999 |
Osteoarthritis | 10 | 10 | > 0.9999 |
muscle crampsor strain | 2 | 2 | > 0.9999 |
shoulder and neck pains | 8 | 8 | > 0.9999 |
arm, tennis elbow, forearm, andwrist pains | 7 | 7 | > 0.9999 |
neuromuscular, sciatica and back pains | 7 | 7 | > 0.9999 |
bone painor chronic pain that has continued long after the fracture finished healing | 6 | 6 | > 0.9999 |
spinal disc problems and spinal pains | 2 | 2 | > 0.9999 |
pain caused by torn meniscus | 1 | 1 | > 0.9999 |
pains caused by trauma (damage to the tissue), physical activity or exercise | 6 | 6 | > 0.9999 |
Taking sedatives before intervention | |||
Yes | 47 (94%) | 47 (94%) | > 0.9999 |
No | 3 (6%) | 3 (6%) | > 0.9999 |
Regular usage of prescribed bio-ointment | |||
Always | 46 (92%) | 41 (82%) | > 0.9999 |
Most of the time | 4 (8%) | 9 (18%) | > 0.9999 |
Taking sedative in first month | |||
Never | 46 (92%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
Sometimes | 1(2%) | 0 | 0.6502(p > 0.05) |
One per day | 3 (6%) | 0 | 0.6017(p > 0.05) |
Two or three per day | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
Taking sedative in second month | |||
Never | 47 (94%) | 3 (6%) | < 0.0001 |
Sometimes | 2 (4%) | 0 | 0.5941(p >0.05) |
One per day | 1(2%) | 0 | 0.6278(p > 0.05) |
Two or three per day | 0 | 47 (94%) | < 0.0001 |
Age (year) | |||
10-15 years | 3 | 3 | > 0.9999 |
16-30 years | 15 | 15 | > 0.9999 |
31-50 years | 11 | 11 | > 0.9999 |
50 years < | 21 | 21 | > 0.9999 |
BMI | Lower than 29 kg/m2 | Lower than 29 kg/m2 | > 0.9999 |
50 and 100 patients (Phase II and III) |
Inclusion criteria:(1) The existence of one of the types of musculoskeletal pains (transient/ acute/ chronic)(2) Age between 10 and 88 years. | Exclusion criteria:(1) The allergy to the fabricated herbal bio-ointment used during the study2) Body mass index (BMI) of 30 kg/m2 and above. |
Selecting patients based on the inclusion and exclusion criteria, as double-blind, randomized controlled, parallel-group trial study, with an informed consent by the participants before the start of the study |
Intervention Groups: The patients with transient/acute/chronic musculoskeletal pains (with International Classification of Diseases-10 [ICD-10], diseases of the musculoskeletal system and connective tissue including R29.8 Other and unspecified symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems, M54.5 Low back pain, M05 rheumatoid arthritis, M54.3 Sciatica, M41.4 Neuromuscular scoliosis, and M13 arthritis), patients diagnosed by orthopaedist were selected for this study |
Group 1: The receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment used it every day (1-2 times) for 2 months, topically [no other topical analgesics, and oral drugs NSAIDs and/or COX-2 inhibitors].
|
Group 2: The same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (up to a 1-week before using anti-pain bio-ointment); this group was selected to compare the effectiveness of herbal anti-pain bio-ointment with other drugs and analgesia. |
Assessment of Satisfaction (%) and Final results (%) |
Effectiveness | Group 1: the receiving patients of the herbal anti-pain bio-ointment [no other topical analgesics, and oral NSAIDs and/or COX-2 inhibitors] | Group 2: the same patients in group 1 who used drugs, analgesia, or other products (a 1-week before using anti-pain bio-ointment) | p-value |
Speed of pain relief (%) | |||
< 10 min | 40 | 0 | 0.0027(p < 0.05) |
<10-20 min< | 10 | 3 | 0.1274 |
30 min | 34 | 12 | 0.0761(p < 0.1) |
> 30 min | 16 | 35 | 0.0643(p < 0.1) |
The time of pain relief (%) | |||
> 3 h | 60 | 14 | <0.001 |
<2-3 h < | 36 | 52 | 0.0172(p < 0.05 |
< 1 h | 4 | 34 | <0.001 |
Effectiveness of the formulated ointment than other treatments (%) | |||
stronger | 76 | - | - |
equal | 20 | - | - |
weaker | 4 | - | - |
Satisfaction (%) From bio-ointment | |||
Very satisfaction | 52 | - | - |
Satisfaction | 40 | - | - |
Moderate | 2 | - | - |
Dissatisfaction | 6 | - | - |
Very Dissatisfaction | 0 | - | - |
Comparing final results (%) | |||
So much effectiveness | 34 | - | - |
Much effectiveness | 36 | - | - |
Moderate | 24 | - | - |
Mild effectiveness | 6 | - | - |
very mild effectiveness | 0 | - | - |
There were no adverse events.